Fornire estratto di erbe di menta selvatica
Informazioni di base
Nome del prodotto | Estratto vegetale di menta selvatica |
Aspetto | Polvere marrone |
principio attivo | Berberina cloridrato |
Nome latino | Corteccia Phellodendri Chinensis |
Metodo di prova | TLC |
Parte utilizzata | Chiamare |
dimensione delle particelle | Il 95% è 80 mesh |
durabilità | 24 Divertimento |
magazzinaggio | Luogo fresco e asciutto |
Confezione | Fusto, confezionato sottovuoto |
Pacchetto di trasporto | Supporto in alluminio |
specifica | 1 kg |
marchio | Greennee |
Origine | Cina |
Codice HS | 2932999099 |
Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
Phellodendron.Is rutaceae berberis albero deciduo, corteccia da grigio-marrone a grigio-nero, strato di sughero sviluppato, endotelio molle, giallo brillante; Rami giallo-arancio o giallo-grigio chiaro, germogli nudi entro le cicatrici fogliari, foglie giallo-brune, imparipennate, composte, opposte o subalterne; Fiori unisessuali, dioici, a pannocchia terminale; Fiori piccoli, giallo-verdi, petali allungati, ovario ovoidale, drupa a forma di bacca, quasi sferica, nera a maturità, con aroma particolare e sapore amaro; Semi semiovoidali, nerastri.
Caratteristiche
1. L'estratto di menta piperita viene utilizzato nell'industria alimentare e delle bevande.
2. È anche un ingrediente popolare nei prodotti per la cura della pelle e dei capelli grazie al suo effetto rinfrescante.
3. Le sue proprietà astringenti lo rendono un balsamo efficace per contusioni e dolori articolari.
4. Il profumo seducente lo rende anche un'aggiunta interessante nell'industria del sapone e delle candele.
specifica
Articolo | specifica | Metodo di prova |
Controllo fisico e chimico | ||
Aspetto | Polvere marrone | Visivo |
odore e gusto | Caratteristica | Organolettici |
dimensione delle particelle | Il 95% è 80 mesh | Filtro da 80 mesh |
Identificazione | Positivo | TLC |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | CP2015 |
cenere | ≤5,0% | CP2015 |
Metalli pesanti | ||
Metalli pesanti | NMT10 ppm | Assorbimento atomico |
Pannolino (Pb) | NMT3ppm | Assorbimento atomico |
Arsenico (As) | NMT2ppm | Assorbimento atomico |
Mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm | Assorbimento atomico |
Cadmio (Cd) | NMT1 ppm | Assorbimento atomico |
Controllo microbiologico | ||
Numero totale di piatti | NMT10.000 KBE/g | CP2015 |
Lievito totale e muffe | NMT100cfu/g | CP2015 |
E coli | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | CP2015 |
Stafilococchi | Negativo | CP2015 |
Flusso di produzione
Applicazione
1. Applicato nel settore alimentare