Rimuovere l'estratto tossico dell'erba Heartleaf Houttuynia
Informazioni di base
Modello numero: | Estratto di Herba Houttuynia |
Certificazione | USDA Bio/EU Bio/ISO/Koscher/Halal/FDA |
Metodo di prova | TLC |
Modulo di registrazione | Polverizzatore |
Applicazione | Cibo, prodotti sanitari, medicine |
Condizione | Polverizzatore |
Estrai fonte | Erba intera |
Nome del prodotto | Rimuovere l'estratto tossico dell'erba Heartleaf Houttuynia |
Aspetto | Polvere giallo-marrone |
Certificato di autenticità | Disponibile |
Sonda | Campione gratuito |
condividere | In magazzino |
durabilità | 24 Divertimento |
certificato | USDA Bio/EU Bio/ISO/Koscher/Halal/FDA |
Laureato | Grado alimentare/farmaceutico/cosmetico |
Metodo di prova | TLC |
funzione | Eliminazione del calore e delle sostanze tossiche |
Pacchetto di trasporto | Busta/tamburo in foglio di alluminio |
specifica | 10:1, 20:1, 50:1 |
marchio | SOST |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Rimuovere l'estratto tossico dell'erba Heartleaf Houttuynia
Descrizione del prodotto
L'Herba houttuyniae è utilizzata come ingrediente nelle ricette erboristiche per trattare infiammazioni, cancro e altre malattie. Nel presente studio, abbiamo studiato gli effetti cellulari dell'estratto di Herba houttuyniae (HHE) e le vie di segnalazione dell'apoptosi indotta da HHE nella linea cellulare di leucemia promielocitica umana HL-60.
Il trattamento con HHE ha causato l'apoptosi delle cellule, caratterizzata da frammentazione discontinua del DNA, perdita del potenziale della membrana mitocondriale, rilascio del citocromo c mitocondriale nel citosol, attivazione di procaspasi-9 e caspasi-3 e scissione proteolitica del poli (ADP -ribosio) rilevato. Polimerasi. Il pretrattamento con Ac-DEVD-CHO, un inibitore specifico della caspasi-3, o ciclosporina A, un inibitore della transizione della permeabilità mitocondriale, ha completamente abolito la frammentazione del DNA indotta da HHE.
Articolo | Standard | Risultati |
Analisi fisica | ||
Descrizione | Polvere giallo-marrone | Corrisponde |
Test | 10:1 | Corrisponde |
Dimensione della maglia | Il 100% è composto da 80 mesh | Corrisponde |
cenere | ≤ 5,0 % | 2,85% |
Perdita all'essiccamento | ≤ 5,0 % | 2,82% |
Analisi chimica | ||
Metallo pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Corrisponde |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Corrisponde |
Se | ≤ 1,0 mg/kg | Corrisponde |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Corrisponde |
Analisi microbiologica | ||
Residui di pesticida | Negativo | Negativo |
Numero totale di piatti | ≤ 1000 UFC/g | Corrisponde |
Geeignet für 50kgbrSchnell: 3-7 TagebrNiedriger als ExpresskostenbrFlughafen-zu-Flughafen-ServicebrProfessioneller Makler gesucht/td> Geeignet für 300 kgbrLangsam: 7–45 TagebrGeringste KostenbrHafen-zu-Hafen-ServicebrProfessioneller Makler gesucht/td>